← Network
Validator
Amari Labs
NodeID-LLevwfRK7wiLXXNTsuFeeXKtp7naQdgSb
Running metalgo/1.13.5
Own this node? Update its name →Active · validating
Observed uptime
100.00%
Metal Primary Network Validation
Status
active
Duration
32 days
Start
Aug 09, 2026, 10:27 PM UTC
End
Sep 10, 2026, 8:22 PM UTC
Tx hash
2G9iC4K7PZj92Q…wQ1y
Countdown
00
Months
13
Days
16
Hours
57
Minutes
19
Seconds
StartAug 09, 2026, 10:27 PM UTC
EndSep 10, 2026, 8:22 PM UTC
0%
57.05%
100%
Metal Primary Network Stake
Tx hash
2G9iC4K7PZj92Q…wQ1y
Validation reward addr
P-metal1e2f7us…9va7
Delegation reward addr
P-metal1e2f7us…9va7
Owned stake
200,000 METAL
Total stake
1,000,000 METAL
Network share
0.8059%
Available capacity
0 METAL
max 800,000 METAL (4× own)
Delegation
Delegator count
27
Delegation fee
2.22%
Delegator stake
800,000 METAL
Available capacity
0 METAL
Potential rewards
Owned validator stake rewards1,396.68 METAL100%
Delegation fee rewards0 METAL0%
Total rewards1,396.68 METAL
| Tx | Amount | Potential reward | Ends | Reward addr | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WcZhKMaHBV…v9Uy | 2,961.87 METAL | 9.78 METAL | in 2d 16h 7m | P-metal1y65jp6kkkjguh8m7v6awtf5xckatqdgj43ll8u | active |
| 2FrXfvVtTb…p9tT | 100 METAL | 0.46 METAL | in 2d 22h 17m | P-metal10yhu7yzqc502ex3w9tp5jy3w826n6ruke3046h | active |
| 2AP42nzaXk…LWo5 | 6,054 METAL | 27.66 METAL | in 4d 6h 20m | P-metal1f6suwt3tknppdd4nu4tgp3jveqxy8nvdvt0jq5 | active |
| 2fRJqP6NMK…PZXx | 4,495 METAL | 20.54 METAL | in 5d 6h 0m | P-metal12ypu5qstk92nn0w4pkvknarawdvff3rm3sa42e | active |
| Q4iuMxKw6Y…q2TX | 4,666.31 METAL | 21.32 METAL | in 5d 12h 47m | P-metal1t0st7399x0azn6et3vmlxwhx5sm05v28jl2da7 | active |
| 21ZdfCh6bN…yK7p | 1,066 METAL | 4.85 METAL | in 7d 5h 24m | P-metal1l58pwlzfln3km9u546j6nwljfgpmx9h79jvprz | active |
| gXawZZZyac…4JBZ | 18,136 METAL | 82.5 METAL | in 7d 5h 49m | P-metal1fw90svxq7qqy6ywmsku7e4vuy3tmuk4gxxvsmf | active |
| 4Q3u5EZX99…Ewc5 | 1,576 METAL | 7.17 METAL | in 7d 9h 6m | P-metal105ecm6afs6jvelg2wj0fpa23t58axyd3h6gp8h | active |
| 2vqF5Eas58…twv2 | 3,343.53 METAL | 15.21 METAL | in 7d 10h 12m | P-metal1taw3948s8wxhswu45h0zz2cemehgf56esn8rz8 | active |
| 2kqcQVoVBS…gqgf | 20,099 METAL | 91.43 METAL | in 7d 14h 50m | P-metal13zdzfc74yaszh5xkhjfrnnxumme38k0smh252a | active |
| 8hausrEngk…NWKU | 28,339.91 METAL | 128.91 METAL | in 7d 23h 8m | P-metal1ey4r3qwnuxmr7vdut0ym2zkuufl0gl725tktva | active |
| WoFBkW1cWM…zBxE | 122,049.9 METAL | 734.23 METAL | in 10d 12h 50m | P-metal16c4a9ejr2jfkpnfl0cj7wm7pd7779ym6cwtram | active |
| 2KTT5gCGSS…Zi6y | 1,500 METAL | 8.28 METAL | in 12d 6h 29m | P-metal1trxakuke0lalujekgf2xlurhl43n442j0a99ln | active |
| mawDxr2x5U…wSj7 | 100,776.6 METAL | 584.01 METAL | in 12d 23h 5m | P-metal15eufq70htzhaqtm57sdqepx65ehn3vtv8lxx0c | active |
| 2SmhZQn1gt…k5RU | 356,594.08 METAL | 2,022.59 METAL | in 13d 1h 34m | P-metal1adcshfrdkdqep4jevvsx6acn4e35mr8dk5h9a4 | active |
| 2ZY3PeLDnM…uBtH | 33,046 METAL | 209.35 METAL | in 13d 8h 6m | P-metal1m7evlm7e6pgy7w8tsvhh2temzlr47hjravhzxt | active |
| 2QoM1Fgvt7…Wvur | 3,072.42 METAL | 20.15 METAL | in 13d 16h 57m | P-metal1yw8stk7fetfpss7q0yzaxsd7mrz6r4036z465y | active |
| FRLAnU3sgT…h257 | 259 METAL | 1.68 METAL | in 13d 16h 57m | P-metal1gsy9dgse0qjgevlczsqjdammyuwzrxfv6pvl2e | active |
| MbjZPktUUj…upFL | 616 METAL | 3.74 METAL | in 13d 16h 57m | P-metal1j72pez05sa8ncep53sqf6lxynnkhxdzm0mdrf6 | active |
| hyPX5kKYt5…uNqM | 5,252 METAL | 30.53 METAL | in 13d 16h 57m | P-metal18ys83kqlp9f6g3h4swn94hk279g5yypfkdl4mz | active |
| q1DrShG2qC…HLxe | 10,295 METAL | 61.63 METAL | in 13d 16h 57m | P-metal15mjxq8nkt3tja84l43863ktc696pjy6jqmfzps | active |
| 2CAV1FMzau…TvZY | 1,057 METAL | 7.26 METAL | in 13d 16h 57m | P-metal1a7vjl2upud2ywe8wk04jwdm24p7nhjdzgmc9qv | active |
| 2BBbqXC7dF…N9G1 | 20,762.04 METAL | 135.82 METAL | in 13d 16h 57m | P-metal19swpx9d5r9ch96dk3642tmh7leejdvpvrzpt3e | active |
| 22VLgM8mng…T22R | 46,684.19 METAL | 277.13 METAL | in 13d 16h 57m | P-metal12v6q9pmdv0hdkly6dc8eask6c66kzp84aqcwu8 | active |
| 2BjCSnzBT5…jHb7 | 3,528.14 METAL | 23.08 METAL | in 13d 16h 57m | P-metal1az4g0j9mwydlzh6d6hdvhzqcg5d87dxkgwq0x5 | active |
| 2NTJLrn5PV…5Xmx | 3,445 METAL | 21.9 METAL | in 13d 16h 57m | P-metal1gkrkpzkv7mt84jelq9fwhdmvljcpdserjclf46 | active |
| 24GVMMEBeT…eTTh | 225 METAL | 1.46 METAL | in 13d 16h 57m | P-metal1452hpx6lmk3lhzpv3s2nkvhska5d42q5vw3wp2 | active |
Validating since
Jul 03, 2025, 10:05 PM UTC
Periods observed
15
Cumulative reward (potential + paid)
15,714.41 METAL
| Tx | Start | End | Stake | Reward | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2G9iC4K7PZj9…wQ1y | Aug 09, 2026, 10:27 PM UTC | Sep 10, 2026, 8:22 PM UTC | 200,000 METAL | 1,396.68 METAL | active |
| v1kpJm8yPrZf…DtTw | Jul 10, 2026, 9:48 PM UTC | Aug 09, 2026, 8:22 PM UTC | 200,000 METAL | 1,409.26 METAL | ended |
| 7D8n5mMRChPe…tymc | Jun 25, 2026, 8:35 PM UTC | Jul 10, 2026, 8:22 PM UTC | 250,000 METAL | 827.6 METAL | ended |
| 24L1w2ZHJbnP…H92G | May 31, 2026, 8:49 PM UTC | Jun 25, 2026, 8:22 PM UTC | 295,000 METAL | 1,650.38 METAL | ended |
| rZNrRtknbaYu…k5Px | Apr 30, 2026, 8:42 PM UTC | May 31, 2026, 8:22 PM UTC | 292,500 METAL | 2,281.78 METAL | ended |
| 2fCLPqsQb3R2…8CTA | Mar 29, 2026, 9:53 PM UTC | Apr 30, 2026, 8:23 PM UTC | 125,000 METAL | 1,001.94 METAL | ended |
| 2TTZci8kULPW…bL7A | Feb 28, 2026, 9:33 PM UTC | Mar 29, 2026, 5:27 PM UTC | 100,000 METAL | 729.54 METAL | ended |
| 2njynWbQh116…imue | Jan 28, 2026, 10:41 PM UTC | Feb 28, 2026, 9:22 PM UTC | 100,000 METAL | 776.25 METAL | ended |
| 25Zmtw7qKs8V…JJXJ | Dec 30, 2025, 11:25 PM UTC | Jan 28, 2026, 9:22 PM UTC | 100,000 METAL | 707.82 METAL | ended |
| 26bxBYLwBgQK…dHCv | Nov 28, 2025, 9:44 PM UTC | Dec 30, 2025, 9:22 PM UTC | 100,000 METAL | 793.42 METAL | ended |
| 2ktzs7n9ZsCf…1BKF | Oct 29, 2025, 10:41 PM UTC | Nov 28, 2025, 9:22 PM UTC | 100,000 METAL | 708.07 METAL | ended |
| mBXu53c692dy…oNGK | Sep 30, 2025, 9:50 PM UTC | Oct 29, 2025, 9:22 PM UTC | 100,000 METAL | 754.91 METAL | ended |
| 2uqFzvkCNmcJ…1ZfX | Aug 31, 2025, 9:23 PM UTC | Sep 30, 2025, 9:11 PM UTC | 100,000 METAL | 785.57 METAL | ended |
| H8ojFmaTK5oT…QokK | Aug 01, 2025, 1:06 PM UTC | Aug 31, 2025, 9:11 PM UTC | 127,500 METAL | 1,005.77 METAL | ended |
| UCNGjDjQQ5Uj…KYE9 | Jul 03, 2025, 10:05 PM UTC | Aug 01, 2025, 11:00 AM UTC | 118,245 METAL | 885.44 METAL | ended |
Periods are recorded from when the collector started running. To extend history backwards, we'd backfill from platform.getRewardUTXOs against this validator's reward address.
Validator checklist
Is my validator OK? YES
- Connected to consensus peers?YES
- Currently in an active stake period?YES
- Earning rewards (uptime ≥ 80%)?YES
Responsiveness
100.00
0708090100
Network-observed uptime
100.00%
Connected to peers
yes
Stake period
active
Observed uptime · last 24h
from network samplesAll health data shown comes from the chain — observed by the rest of the network. Operator- private node telemetry (peer count, software version, bootstrap state) requires direct RPC access to the validator's machine and isn't surfaced here.