← Network
Validator
Metallicus, Inc.
NodeID-HSPLkj13MprfgpEZGYR7Dpm9ptS5m6miV
Running metalgo/1.12.2
Active · validating
Observed uptime
100.00%
Metal Primary Network Validation
Staking for
11111111111111111111…poYY
Status
active
Duration
12 months
Start
Jul 01, 2025, 12:26 PM UTC
End
Jun 27, 2026, 12:41 PM UTC
Tx hash
aB33AmrPWHXQYY…xc9A
Countdown
01
Months
23
Days
08
Hours
59
Minutes
38
Seconds
StartJul 01, 2025, 12:26 PM UTC
EndJun 27, 2026, 12:41 PM UTC
0%
85.22%
100%
Metal Primary Network Stake
Tx hash
aB33AmrPWHXQYY…xc9A
Validation reward addr
P-metal1f0uvnc…tskz
Delegation reward addr
P-metal1f0uvnc…tskz
Owned stake
800,000 METAL
Total stake
3,000,000 METAL
Network share
2.2857%
Available capacity
1,000,000 METAL
max 3,200,000 METAL (4× own)
Delegation
Delegator count
416
Delegation fee
20.00%
Delegator stake
2,200,000 METAL
Available capacity
1,000,000 METAL
Potential rewards
Owned validator stake rewards80,786.43 METAL82%
Delegation fee rewards18,323.81 METAL18%
Total rewards99,110.24 METAL
| Tx | Amount | Potential reward | Ends | Reward addr | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2H8yz3Z519…uUdJ | 2,222 METAL | 31.51 METAL | in 18h 13m | P-metal1qs5mtwa3rugzg92xqq9mcxnrlxp7lld43nvg7r | active |
| 2tCqK1s2Xs…jRcq | 150,000 METAL | 702.84 METAL | in 2d 1h 46m | P-metal1smyfehe0ys4yervtrln622gcx2lnjmz8mfksxm | active |
| 2fc25MpqXR…ws1d | 8,542.12 METAL | 99.16 METAL | in 2d 11h 55m | P-metal1eaddaupjqleh3zkkfxv438vfh75xks79af0vtj | active |
| 2jCpWQiMsV…BDPB | 1,500 METAL | 76.01 METAL | in 2d 12h 18m | P-metal18t40vqs30ewrjyzz6j5zzuq8pdmrfps0eyrp2k | active |
| Ubm3DymxKX…DFqa | 1,001 METAL | 22.74 METAL | in 2d 17h 18m | P-metal1yp523s9e5pmtapnrepvm2m4em5642ntxp7vaf0 | active |
| 2bwfXEYRCF…3eKJ | 26,360.31 METAL | 310.89 METAL | in 2d 19h 51m | P-metal1503wq33ua4evnpkcqw6wa9u9prhntdc8nxk76t | active |
| BFjPCq4Q9G…g3Ag | 5,493 METAL | 25.74 METAL | in 3d 2h 32m | P-metal19749zguuenegz4gmd9areggrtc0ertf8w6amps | active |
| NtsSfnktEW…nNDV | 60,453.3 METAL | 351.66 METAL | in 4d 6h 20m | P-metal1ct96cdewdwmwta3vw9avxghe63cckeu3u5f2kp | active |
| 2XwS2J4ysR…Skr8 | 437.03 METAL | 2.05 METAL | in 4d 16h 8m | P-metal1m4mklz57hsp4uednc5xejz9ltxracrc5mmk45t | active |
| 2XYKQ31yfP…J1K4 | 50 METAL | 0.16 METAL | in 5d 4h 59m | P-metal15kl4alqjw3pr3dven5lmfz8taq35uq7hqr4alt | active |
| ohpf4qmEJB…UhwB | 100 METAL | 0.62 METAL | in 5d 8h 38m | P-metal1ylzqnns85kucnfq68h3sdfhrx0xluuxc3635yp | active |
| er2zp5ck4t…Nt1n | 79 METAL | 0.37 METAL | in 6d 11h 19m | P-metal195l77qw9sdym4vqe84c6jevjrtrtqezc3ruqs9 | active |
| 2u5gSM8za9…omcw | 248.88 METAL | 1.22 METAL | in 6d 12h 50m | P-metal1xt6ed4s9q0dmnmh5h59sye7yspeu37zm2qjyc6 | active |
| 2kZBcEP53K…DrKA | 5,107 METAL | 23.91 METAL | in 6d 13h 36m | P-metal1d5nxnhmeek0p8wyq7nk8mqj6n5kdspt66an7rg | active |
| bFtWYYnt9v…ERpN | 6,753.57 METAL | 23.26 METAL | in 7d 8h 59m | P-metal12n6jxjt492p8u2jzss8k2hlj3g0qczrjquwswg | active |
| 2MvTuw3UDc…rsiX | 481.22 METAL | 2.25 METAL | in 7d 23h 53m | P-metal1p9ygu3mhmm6w57pw4cj5vmpj03rgv0ny7kmggr | active |
| 2G4XCMYtj3…t9Up | 71 METAL | 4.28 METAL | in 8d 3h 38m | P-metal1y2zyfelsp2kl0nhnf7x4c2kww8nafuz42nrhvk | active |
| 2Sd7sQrnws…Yi11 | 8,221.62 METAL | 55.3 METAL | in 8d 9h 25m | P-metal1fh7amjk0halxjklwfytkw9e599ez335ntumguy | active |
| ssZSYKQNwt…TSpL | 8,365 METAL | 41.05 METAL | in 8d 19h 11m | P-metal19rz5hcnzd7f5q9lc6cp7eeus3gwcszqaqeqvc9 | active |
| 2vrr3x83K5…jAB8 | 299 METAL | 1.4 METAL | in 9d 3h 49m | P-metal1xnn8kw2n5satkp4ae6kqeq7lf3g3spvxnp7fsq | active |
| 2nGtU9kgQp…Ecu9 | 1,500 METAL | 78.91 METAL | in 9d 12h 18m | P-metal17m0wg02vzugpuk6h20fsu98c65xepnv7e4nk3t | active |
| 7B1aMQKmoK…uCud | 99 METAL | 0.46 METAL | in 9d 14h 36m | P-metal1h3kk5zssk64hz7k0l9n3jf9hl9y0pg34ctlf8f | active |
| fejKGpiLWU…7Beb | 4,296.41 METAL | 20.11 METAL | in 9d 17h 50m | P-metal1tfsw0x2qwp3k89u2ahcrcm9ytyedyrl9jt4he2 | active |
| 2qrMnzxpb5…5fqE | 80 METAL | 0.57 METAL | in 10d 1h 24m | P-metal1tjqqykl23stktmh36arc7mthxnvq6fs56n7jsf | active |
| rdgCXJhbVd…L1BE | 289.98 METAL | 1.36 METAL | in 10d 21h 24m | P-metal1v9z92ygahn53uh6xnl2svd7szey6vlsaxyg29q | active |
| 2C7ao4e8hW…UjNS | 25 METAL | 0.12 METAL | in 10d 23h 28m | P-metal1qwzht98dzthlhtz65eyahafprcfg7mraafn39v | active |
| 2LEM4K3732…Bwzg | 1,680.24 METAL | 7.87 METAL | in 11d 2h 11m | P-metal1cg3yen5egw57rkyuxm6mhhlstlwce0uqtvsu9t | active |
| 2tcDhSP7AW…jcfy | 500 METAL | 2.34 METAL | in 12d 1h 19m | P-metal1h6695dpap48zfu3etpex6qfwwpv02egeeryuz4 | active |
| 2swsqdLyC4…jMuG | 10,242 METAL | 48.02 METAL | in 12d 2h 51m | P-metal1hrdgxce9wjyc25vlt9ud43tj2ervru95ywygxa | active |
| 2S1kQ57uGo…7nUL | 10,941.21 METAL | 81.31 METAL | in 12d 16h 18m | P-metal18c3cm48u7su8s7g6ztej43gsjxz48uksvg8sz4 | active |
| b68YwmwC7o…nPUc | 1,411 METAL | 6.6 METAL | in 12d 23h 53m | P-metal17lf0tc0s65mrv80ye9us2g6akfgm3m0gl7sw02 | active |
| HDbFfP9qbj…EkJc | 69 METAL | 0.32 METAL | in 12d 23h 54m | P-metal17lf0tc0s65mrv80ye9us2g6akfgm3m0gl7sw02 | active |
| 2DnnSSMxB5…nev6 | 10,000 METAL | 149.6 METAL | in 14d 21h 38m | P-metal17u99jzc3mfwwqu0sdv5ss57hfl2j2423cnn40u | active |
| 2k2GF982g5…mzt3 | 3,000 METAL | 44.73 METAL | in 14d 23h 52m | P-metal1g7d3h4dad7tsuhd2eudqpqje2t5slzp0cwz5f7 | active |
| 25fSCbXzWp…4uKz | 2,520.2 METAL | 10.64 METAL | in 15d 14h 14m | P-metal1nzyfwajtl5gpnhy82au3l925gj4tjrs6803qsj | active |
| P5JwU9xRSp…K5kv | 3,297.67 METAL | 94.85 METAL | in 16d 7h 5m | P-metal14hcyhnv3uasy42u3semp9wmxhj98rhdwn9cjan | active |
| 2aom2NPhqC…cCrt | 35,000 METAL | 580.53 METAL | in 16d 7h 22m | P-metal1x02sagtrjzjdrgf876eyv8t2pqqz3xmpunq0cm | active |
| 2bPh2Y6iL4…M823 | 38,841.23 METAL | 181.48 METAL | in 17d 21h 32m | P-metal10yypu2h6hcv56yuzau25rdu3jfek0n8rura4vl | active |
| aW4DFxQ8ig…Ar3N | 12,000 METAL | 105.48 METAL | in 18d 11h 19m | P-metal1gqxmx7xr7y4d2ckdy6eqfw9q0g60wjewj5uqap | active |
| 2dxrEZYjso…mV21 | 410.19 METAL | 1.92 METAL | in 18d 14h 27m | P-metal1zr9ggpsdy7m2tv35gm5msltp2ac3lnyr7z36lt | active |
| 2Mx5qnmBaR…UFjE | 901 METAL | 4.21 METAL | in 18d 17h 59m | P-metal17puzc6dy4hy6gdav6judhkuvcveuhx2kfjqxwg | active |
| 2P2A9VjzNB…2pUq | 2,487.64 METAL | 11.62 METAL | in 18d 18h 45m | P-metal1fg37adnuv499h53qjmy2vyermwsr8up3e9wd2x | active |
| t4n7pzsaSP…gPn5 | 551.26 METAL | 2.57 METAL | in 20d 11h 46m | P-metal1906qmqm4qqcr37f3ylxejr2j6mv9z055fw24gx | active |
| 2AAc7oDQD8…q5SX | 51,170.9 METAL | 355.47 METAL | in 21d 9h 59m | P-metal1rnajdt2r3x7dnzttl4kjxxzh6659eudyypkatl | active |
| 2Z6cpyVqbA…wzpd | 325.52 METAL | 6.59 METAL | in 22d 0h 37m | P-metal1mxyczf62s50ju7f3xyy2w6zdyqu3t48m48qxyc | active |
| P1F8JYLeP5…cbdz | 221 METAL | 1.43 METAL | in 25d 11h 35m | P-metal1weja0e8latrn6wge25n8l4zjd4y4qrrgcu5qmq | active |
| 2MT1fEdgwE…xfgu | 3,080 METAL | 66.08 METAL | in 25d 20h 25m | P-metal17lre7ku89z88zx65spsyatfuu0zmxd53zpwyx7 | active |
| Z1jwd2nAuH…ocpC | 900 METAL | 41.72 METAL | in 25d 23h 19m | P-metal1wsrxcwjrcmrsfmf3tcedh8ajpcmsejacayvgdz | active |
| 2FQudzUU7X…WfXZ | 4,300 METAL | 29.77 METAL | in 26d 13h 18m | P-metal1p0f3c9jzk604f4k0cdqg8cy20ja605uq3vxj5v | active |
| 2DzRcvrN2J…RGhH | 650 METAL | 37.85 METAL | in 26d 15h 59m | P-metal19gh7xh839uyzun7z8trhecuyzyzjg4yen3zhel | active |
| 2K3kCFmcxV…iznE | 270 METAL | 12.14 METAL | in 26d 18h 40m | P-metal1t22lk573cm9p92567yskjcyrs76c7sgzkhuedt | active |
| 2ED8Sb9Z5V…kviv | 1,500 METAL | 112.27 METAL | in 26d 19h 14m | P-metal16xsv22zchh2jg00kk3zdlhe6zncuqhr8skxfpu | active |
| 2w6GHu6PbL…WiRx | 19,949 METAL | 138.11 METAL | in 26d 20h 18m | P-metal17kcrwelh9cqwcnjj4uafjs65zqh9e47k5f3ssl | active |
| 2KJLG9yors…UD7p | 201 METAL | 5.42 METAL | in 26d 22h 7m | P-metal1hjghzjf820x2s04vsh8stsld9km09szh3mn0vx | active |
| 2d8Pkhbraq…iww7 | 495 METAL | 28.36 METAL | in 27d 6h 18m | P-metal1ypa4ryam7fajhkuu6qlsz4jfc3pdnfxnwxdahx | active |
| QYZi9semk6…LU9Z | 19,638 METAL | 127.22 METAL | in 27d 7h 44m | P-metal19s4surw3hfgyjrhglf0rday2edc6syks357qvp | active |
| 2Dv46LUSrd…3sho | 976 METAL | 9.24 METAL | in 27d 9h 18m | P-metal12cs202jw9hr7zwsne5gzflwpzwu7v808k6mh74 | active |
| 2JBtDWaAsi…65Mr | 33,598.18 METAL | 1,227.92 METAL | in 27d 16h 23m | P-metal1vm5kpeqdtg5pmu8x55xj79hecrwxmgtc3gd3qs | active |
| 2pJbpACeac…M256 | 1,000 METAL | 9.94 METAL | in 27d 20h 18m | P-metal1k5esp4724d5u38w3mkw20384eskhr6td08stv0 | active |
| 2m1Qnq2bDD…hk2p | 1,916 METAL | 111.48 METAL | in 29d 13h 52m | P-metal120xs8typcv6247m03hr7zf9y7fgnem9xs52mfj | active |
| sesh6DXqFb…oKci | 1,500 METAL | 87.69 METAL | in 30d 12h 18m | P-metal1tfm3n8yjj2yg5q8tp9pf6f5wfxnpvulpjkqu0d | active |
| 2HqQtWa166…DMFZ | 2,903 METAL | 106.52 METAL | in 31d 2h 19m | P-metal1xh9hav69hls5udkmmcelq93c7yh9ypp4ur5qyd | active |
| HkEx9gjj9d…QJwW | 33,910 METAL | 606.55 METAL | in 31d 14h 9m | P-metal1xwd288d3zgfughux4l78a8554lsc5trzurjfzy | active |
| EniDJLhgne…2YU4 | 187 METAL | 9.13 METAL | in 32d 9h 53m | P-metal1w9z0zpa9kcuyfw7xcppe7rdpfqz6cyt32vt5en | active |
| 2NccG12Zww…YGXh | 422.82 METAL | 21.1 METAL | in 34d 8h 59m | P-metal1aumuc3rruyn7wtlhx85932pdl66edks5lrqfxd | active |
| Xqc14dqoqT…f8Hh | 5,047.9 METAL | 51.27 METAL | in 36d 5h 18m | P-metal1pgvhhnz3rqxnaud4ml8as60x0gks702pcty939 | active |
| 2Kxzb4Evqo…5Y7K | 10,000 METAL | 106.21 METAL | in 37d 18h 42m | P-metal1fj0jc2vh6cnwv48y4zlpge987h3zjph6h8w2eh | active |
| 2AMpkZPDeU…J5PA | 979 METAL | 51.52 METAL | in 40d 8h 59m | P-metal13wllkz0zrahzkhwfdfvp2n2gm0cd4gwuwzlk9q | active |
| bbywdJUjJE…poaK | 3,400 METAL | 45.66 METAL | in 41d 3h 51m | P-metal1czcshqha7pmdvyjwgpsgnu02ul7c63z0gchxs0 | active |
| 22iD8iH7bp…geKj | 100 METAL | 5.76 METAL | in 41d 17h 21m | P-metal178gefez009kev87q7v8u0wyehjwg3lav3xj37l | active |
| A679pQMPuY…6evA | 630 METAL | 17.43 METAL | in 41d 21h 53m | P-metal15eqjw6awm99dd7qdf4nf4760kwp3r9wf5jm8cd | active |
| 22NJdKS9xQ…xAwq | 4,862.73 METAL | 193.9 METAL | in 42d 3h 39m | P-metal1llsd4hhx9zmmhp5f4w00dlc38hks364hzdmhpu | active |
| 2bkS8SvUBJ…yCdG | 5,998 METAL | 173.67 METAL | in 43d 10h 25m | P-metal1uy2dz7fmr35u2e0r0aj8shw7uv3jlps9559s55 | active |
| 2Sv6UAKREj…SQT1 | 601.45 METAL | 15.79 METAL | in 44d 8h 59m | P-metal15c4erdzk8ck6e7vsl22cqjha3nznrxaq7f2eej | active |
| 25cioN8Bry…WNza | 1,500 METAL | 93.66 METAL | in 44d 12h 18m | P-metal12nrcgjnfx50wsfgclha8ylvw8v8qr54vhzrjm4 | active |
| 2uSQaGiSVX…kGNy | 17,000 METAL | 1,065.79 METAL | in 46d 1h 18m | P-metal1u7mc05w6zngxfcafkdvpemhejj3dshhjk7crwu | active |
| wUm79GzXR1…93S5 | 145.55 METAL | 3.65 METAL | in 46d 8h 59m | P-metal1fkv9ew6c45u7uc4k9y4vgd33fqfwd9vezxqeha | active |
| 2LdqTwNa45…9zQ7 | 75,000 METAL | 6,576.87 METAL | in 46d 18h 18m | P-metal1pea08dhukdkln8p6hrhx7xwk9nn7ygxq9d2zld | active |
| s1SK35bpUW…9StK | 50 METAL | 3.41 METAL | in 47d 23h 18m | P-metal1gehr5q52pu76sj5t54pchdhnzusju9ph8zq2tl | active |
| 2qDNjAVHk7…BPti | 280.95 METAL | 7.08 METAL | in 48d 9h 18m | P-metal16k9gr9uhl56hjj2rx0q6lpm3tm4zm432afh3cu | active |
| PQGRnT1qs8…3rrj | 2,500 METAL | 60.72 METAL | in 48d 9h 19m | P-metal1acg96xzykqlg40h559xx642lnasevg00hr4gcu | active |
| 28pnM3okjy…JSek | 2,772.44 METAL | 138.35 METAL | in 48d 18h 18m | P-metal1e7r8jcn5x9kc3n9ukadjhcy8lertzl7vequw5w | active |
| 2Tp6cWwpbq…6aRj | 25,985 METAL | 1,311.02 METAL | in 48d 18h 18m | P-metal148zzqrxpl0edrsvy8zrhjf5y0zhc34wn00yrlj | active |
| WBFjKgnAFt…bSod | 505 METAL | 25.56 METAL | in 49d 8h 59m | P-metal1rz0ecehnkq7x9cjc03yuwqrcc0pn5stug69er2 | active |
| 2DyyFy4Ujn…VnuV | 426 METAL | 16.09 METAL | in 50d 8h 59m | P-metal12m7hmgm6x2584qjq4982gvznn0z5nn7xnctugt | active |
| 2KCw8817rT…CgXU | 484 METAL | 10.22 METAL | in 50d 8h 59m | P-metal17sn2f0fuz62v4gy24mtkjkgsplyjqdztflc6fr | active |
| 2gJNLKp426…Dvqb | 11,329.93 METAL | 133.21 METAL | in 50d 19h 45m | P-metal1s9wps4numamltlmrxksp6pwjxgh2c5ft7kumcr | active |
| 2tSydNQD8v…xpnd | 109 METAL | 9 METAL | in 51d 18h 48m | P-metal1g3k67e7lq8fzdxyjzkwdg5dank8d47j834h7l4 | active |
| V6czkrbDWz…J7iR | 3,000 METAL | 38.44 METAL | in 52d 1h 18m | P-metal1z8wq9j8jzf4tgda5udf6ccygweyyngtqzyv7w4 | active |
| STZx7YUFwa…XWGG | 932 METAL | 82.79 METAL | in 52d 6h 11m | P-metal1m5mzl0306yrz0r8369xduvxl7hldlkvxq5wyrn | active |
| 52poxBkCeq…91J2 | 165 METAL | 10.61 METAL | in 52d 6h 18m | P-metal149ysamt75wkaa9tu7pzmej2al4dsv2w9z9j907 | active |
| 2D141XEEdF…GrYx | 302 METAL | 20.14 METAL | in 52d 6h 18m | P-metal1jqgs05ksc6rkgwfy9an2ywc4hw6gmya39vrcgz | active |
| 21fPogUf7v…ZshH | 98 METAL | 6.68 METAL | in 52d 6h 33m | P-metal1lqfr9rzc4adat89ug8mzlql3m8hl2yctf5m9fx | active |
| QsCrMf13dg…HpoE | 2,445.47 METAL | 86.28 METAL | in 52d 8h 59m | P-metal15fdmlcfmj3h8qhklhyk29e0pe07ettmq390hhl | active |
| VBvnxXJf7S…qd51 | 100 METAL | 5 METAL | in 52d 8h 59m | P-metal1j0ehxrhyvx9lhq8c802nhhftat43tx5a396kem | active |
| oyuExvbGmf…geMo | 101.37 METAL | 4.74 METAL | in 52d 8h 59m | P-metal1uszlqe8tsqysxjq0dy87nepn7l08he9w4w0x3k | active |
| yPoT1KsoVk…jE82 | 51 METAL | 1.78 METAL | in 52d 8h 59m | P-metal16pckrsm24f3248zpmhjpzdwv5t8cp57n3nszuc | active |
| 2EzzxY9R9m…kQqF | 100 METAL | 1.98 METAL | in 52d 8h 59m | P-metal1ls2m97vl5z3yn9wcmhmvm5h7mq98p7fa4486mc | active |
| 2nAhtiS4xb…UM7L | 298.14 METAL | 4.66 METAL | in 52d 8h 59m | P-metal1lmkwcxyqnmdfkxlscz5tlh38c7wq3qsxhgqwnv | active |
| QjohsHL9Lh…U8ma | 2,000 METAL | 158.1 METAL | in 52d 11h 53m | P-metal1l5lfcf9y2ecwqquuucjnws2yqtrmpzztac4ts2 | active |
| WEZgTcGDJS…A7DU | 2,015 METAL | 158.62 METAL | in 52d 11h 59m | P-metal1tpj7330gecywgljaaqnspf536uq6es0jf4hl4m | active |
| 2PCRRJFqA7…bMcf | 209 METAL | 16.73 METAL | in 52d 12h 32m | P-metal106qydxppyzm4uhayqnnyp5eygd0lpuz2aykgfu | active |
| 21vU2q53wp…Bii4 | 3,808 METAL | 88.68 METAL | in 52d 14h 18m | P-metal1nnrnct3d0dxqa94z4dqg6ekh9s4x5jskyh3sdp | active |
| 2MhvXqcsLV…YjJv | 250 METAL | 7.1 METAL | in 52d 14h 18m | P-metal1hlcfs88hfnfv5z4skyhs9xgz369a78lm6qcd49 | active |
| 252yy3Y3kK…BUyv | 21,025 METAL | 861.35 METAL | in 52d 16h 20m | P-metal1sz73lc3249m4f9zrm5q9c2lf86z7spvhfckcrk | active |
| 3fGvwoTgnr…uA9j | 2,098.38 METAL | 68.72 METAL | in 52d 18h 0m | P-metal1uh0sclc0e0vd746cuxmc46mt2ee68m4telzc9h | active |
| 47BQ9Qf9qC…YJrZ | 400 METAL | 20.46 METAL | in 52d 18h 31m | P-metal1ktrgfws7n6uswvyk5cxx9nue5zng6c4wjjd9j4 | active |
| 2MLpt26aV6…sj6r | 16,300 METAL | 1,041.38 METAL | in 52d 18h 32m | P-metal1ruydmfp4vmfng6h9gkazuwskn2xjjdvhfxn0hk | active |
| 2RYWKxtz6i…GGHk | 236.04 METAL | 20.73 METAL | in 52d 18h 35m | P-metal1z5wmqcd0v8gl2suva9r3cqs0h3sagk2mqxx8x8 | active |
| 2DJzkS11LP…QNyK | 7,800 METAL | 370.94 METAL | in 52d 19h 5m | P-metal10tqp0wg0qneyfjhsw5mwswky6qezthc30vr3c0 | active |
| 2139ggRsMi…L5p8 | 364.29 METAL | 15.61 METAL | in 52d 19h 17m | P-metal1f7g3grc6x596dmp7k8k7xm3t5xtreyjzulsyu3 | active |
| oqZ21Jvy3Q…H5HJ | 5,225.26 METAL | 160.4 METAL | in 52d 20h 15m | P-metal12uj9u60k07q4zjrt37xsuc480vxatjpatycjzw | active |
| 2QCgahimcq…GWjv | 894 METAL | 50.42 METAL | in 52d 20h 18m | P-metal1f0uxxe32jtzmmrz8yn8gaxp4fva2a7wj3rqp8g | active |
| 28QvhPLfni…dCwC | 3,180 METAL | 48.83 METAL | in 52d 20h 59m | P-metal1yvnxk2zp2hf9rmqzl2qjc9dyauwuvegqeshjxk | active |
| 23WTNg9TQU…qcfi | 4,543.42 METAL | 196.04 METAL | in 52d 22h 4m | P-metal1lk082ne559ssrfse2kqkttmkqxyy22sz450dvn | active |
| 2vGwC8PRLK…oPXE | 969.05 METAL | 26.64 METAL | in 52d 22h 47m | P-metal1crgcrtw2d40rel08phu0l432grce4jg0jpmzd5 | active |
| 29AHTFes9T…ksy3 | 750 METAL | 38.09 METAL | in 52d 23h 17m | P-metal1dnwdzrhjv66dd24kwm7st5d2h8c5zjx4ts542a | active |
| 2Y3mFLTT61…4AzL | 700 METAL | 46.83 METAL | in 53d 0h 17m | P-metal1aggc5l79dy8wmpgwgv67tkzh5n8js57t2vh00j | active |
| 2uK2rCdRbb…81Y4 | 25 METAL | 1.19 METAL | in 53d 0h 30m | P-metal17l3znqlgkh9mqlel50su3yek95jukpaud378tr | active |
| HFCrierYuD…7wJF | 935.92 METAL | 13.22 METAL | in 53d 1h 59m | P-metal19mk5ess2jvwvqh9e2csyx9wfggml4avkylfn4p | active |
| pQ685muoub…8ZBQ | 999.99 METAL | 14.04 METAL | in 53d 2h 59m | P-metal1jtsug0mzg5dqktvtrshrxtq2m7uul7zxk7teuz | active |
| 2Q2RSCx49k…FReT | 34 METAL | 0.5 METAL | in 53d 3h 50m | P-metal1udxda0c0sjan9h5anpmn0ywrgmmrxzekqqclqd | active |
| 25Q4drykNJ…yb3d | 2,500 METAL | 32.85 METAL | in 53d 4h 40m | P-metal1eftu5l869v26ch267azfsx67hsw0h69gzc75sl | active |
| JwXGNTjUgi…SsdW | 26.72 METAL | 0.38 METAL | in 53d 6h 18m | P-metal1v36cgmg9ghm4z5hn9yt32vk76tacwdkfmphxph | active |
| w61RDjV5vS…v5X5 | 320 METAL | 20.82 METAL | in 53d 6h 18m | P-metal1kc5ssxhn0txjrqc2fdx3n0x0xe0s6w7n0nfqze | active |
| 2oqcwAh4J5…Amjj | 470 METAL | 15.15 METAL | in 53d 6h 18m | P-metal198rq6ps6800eurfrh6knd9tzq3p7mnwyy4k7t8 | active |
| p8jcessXvr…RjqH | 2,545 METAL | 208.43 METAL | in 53d 8h 0m | P-metal1e0np7uz8y9gcxnye5qex6vy3s7e22ge09y2tw7 | active |
| 2DxMLE2rw9…iGYi | 225.15 METAL | 10.47 METAL | in 53d 8h 44m | P-metal15hsmajwfupvs6djkh0fqw58sak54qfhlmrd74n | active |
| 4PN5cvmFpR…koJv | 6,113 METAL | 436.38 METAL | in 53d 8h 48m | P-metal13lcafy88x9rnx9sh2amwndl79nzddslzyr44eq | active |
| 19Td6E3WFU…3LjF | 432 METAL | 42.8 METAL | in 53d 8h 59m | P-metal1w78u0rmxvfmr0pulststekmg8yu5ckzrckafym | active |
| 2g4B9jwH2z…cFD1 | 10,097.18 METAL | 221.49 METAL | in 53d 8h 59m | P-metal12xcl8l93g9njvgl7xun8tqt9fl3l4n800eejsy | active |
| 3xEbDuvD5u…HRg2 | 203 METAL | 3.61 METAL | in 53d 8h 59m | P-metal1hnm57qk3xk3g02u0mg4g8qumha9q87sa4phtum | active |
| 49Q5yNvUxS…iJ5o | 950 METAL | 48.88 METAL | in 53d 8h 59m | P-metal1xzavmv8wqum3vpj9r0dx9ma6vuhaqfe0dt5x52 | active |
| 4PMEPQdvxK…Pe6d | 369 METAL | 26.89 METAL | in 53d 8h 59m | P-metal15xhlv95w2hmzp74evfnmqjhry5evxh48rs4zfm | active |
| 4nMVLzSiMr…wHYz | 3,294.53 METAL | 140.43 METAL | in 53d 8h 59m | P-metal1t9k6lelpxnz6j6g22hd7rwvyjg72n9qd5m58ua | active |
| 4szSK98gc4…CJG4 | 750 METAL | 60.02 METAL | in 53d 8h 59m | P-metal1yhahwzpgwydetr4ksp6xn8uur6aunxem4xz8dw | active |
| 5NyubrQoze…fDeQ | 1,916.77 METAL | 120.58 METAL | in 53d 8h 59m | P-metal1nlugwwypcq0qzylnwfuc6jsndfgzs8hqx2e527 | active |
| 5qaPqsdHVq…PHVC | 2,087 METAL | 153.74 METAL | in 53d 8h 59m | P-metal1h8cderg4usysaqcek8nx4ut23mc8ndwn94j8m6 | active |
| 6A9uknR29a…JDZN | 2,000 METAL | 124.54 METAL | in 53d 8h 59m | P-metal1fhc986gwx8qx7hmqrw46ud92csgvta85tjldrl | active |
| 6gbJES4soE…kBgq | 1,501.36 METAL | 27.68 METAL | in 53d 8h 59m | P-metal1fynedrdk5m76cpcjjt6s2umauga27a9q767hde | active |
| 6mdQE7gPLp…BLHd | 293 METAL | 29.14 METAL | in 53d 8h 59m | P-metal1tzgzqz8h0sdlmxkgmwwhsr3f944nt609pnemza | active |
| 6pbciT7fpB…GE7V | 935.21 METAL | 13.24 METAL | in 53d 8h 59m | P-metal10zhlsxn5yzatzl7u092pwcrhmgjr3pe3xmduyr | active |
| 8FoJpcktkr…HTxU | 139 METAL | 4.64 METAL | in 53d 8h 59m | P-metal1q4f2evhfmk96d5d4t08mzedj7lunu8p7xy75nh | active |
| 8uXm749r5z…krqQ | 25 METAL | 1.89 METAL | in 53d 8h 59m | P-metal1hq8mrywcu2hcytg80mslx82crq4pr5hh78sdcq | active |
| 9Agzfu3qJx…66nY | 410.91 METAL | 14.92 METAL | in 53d 8h 59m | P-metal1c3mvvwkd833wusvpr8mlra6anhpup27t63pnlm | active |
| 9BEh9zDsVP…2utd | 23,760 METAL | 384.02 METAL | in 53d 8h 59m | P-metal1gvlkkk5a9l7h0lshk4p5a7707xruf49mr9thf4 | active |
| 9rkV5fPLR4…qKyY | 100.74 METAL | 3.68 METAL | in 53d 8h 59m | P-metal1v9zy0qyk5urut0tuq30duzqp2wa4e0aehrxe85 | active |
| AGrjAwKVVz…MGLN | 100 METAL | 7.37 METAL | in 53d 8h 59m | P-metal102nnuhnmsflx0qpl860rgpfjddpexpqz0kvwk6 | active |
| AwnMWx8vas…pqQi | 982 METAL | 73.48 METAL | in 53d 8h 59m | P-metal1623p228ezlhegvd20eqtk27439a06dxwzw72sq | active |
| B1KECY6PwS…rYkK | 100 METAL | 9.14 METAL | in 53d 8h 59m | P-metal18ktjyyjmdxtr75xwzkl9ylsgnakx2yv5xdjmlg | active |
| B4xFGZAVb5…KZ1V | 9,612 METAL | 640.85 METAL | in 53d 8h 59m | P-metal1ul2mggqe2mu2j0t3px9a5z7ga7ve0d3r2thzkw | active |
| B8VnXjURKu…r4pK | 514 METAL | 18.31 METAL | in 53d 8h 59m | P-metal143kgyjunm8622wxztt0da6krk7a68e66t02fq5 | active |
| Cea1n7vvWn…unCG | 58 METAL | 1.24 METAL | in 53d 8h 59m | P-metal18cxa803pnpl7t6wyqzmdyp3k0rc9r4w6jdj3jn | active |
